Sampai dengan saat ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya memiliki 134 sumber daya. Sumber daya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Berdasarkan golongan
| No. | Golongan | Jumlah |
| 1 | IIa | 9 |
| 2 | IIb | 7 |
| 3 | IIc | 8 |
| 4 | IId | 23 |
| 5 | IIIa | 33 |
| 6 | IIIb | 33 |
| 7 | IIIc | 7 |
| 8 | IIId | 11 |
| 9 | IVa | 3 |
Berdasarkan Jabatan
| No. | Jabatan | Jumlah |
| 1 | Kepala Kantor | 1 |
| 2 | Seksi | 15 |
| 3 | Pjt. Kasubsi | 34 |
| 4 | Pel. Pemeriksa | 57 |
| 5 | Pel. Administrasi | 27 |
Berdasarkan Pendidikan
| No. | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | S-2 | 5 |
| 2 | S-1 | 20 |
| 3 | D3 | 8 |
| 4 | D1 | 7 |
| 5 | SLTA | 92 |
| 6 | SLTP | 2 |
Berdasarkan Umur
| No. | Tahun Kelahiran | Jumlah |
| 1 | 56 | 26 |
| 2 | 50 - 55 | 51 |
| 3 | 45-49 | 23 |
| 4 | 40 - 44 | 2 |
| 5 | 35 - 39 | 6 |
| 6 | 30 - 34 | 10 |
| 7 | 25 - 29 | 8 |
| 8 | 20 - 24 | 8 |